Cross-Chain Protocols & Bridges
We’ve audited a variety of cross-chain protocols and bridge implementations, helping to secure critical infrastructure in an increasingly interconnected blockchain ecosystem. Our clients include projects like Ribbon Finance, Cata Labs, Prime, Lombard, and many others.
Related blog posts


Cross-Chain Protocols & Bridges audits
Protocol | Resource | Start Date | Company | Language(s) | Tag(s) |
---|---|---|---|---|---|
Sygma Labs: Sprinter Liquidity Pool | Report | Mar 2025 | Sygma Labs | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain, Vault |
Catalyst: Bitcoin Prism & Cross Cats | Report1, Report2 | Oct 2024 | Cata Labs | Solidity | Smart Contracts, Solidity, AMM, Cross-Chain, Light Client |
DeFi84 | Sep 2024 | Sygma Labs | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Substrate, Bridge, Cross-Chain | |
Lombard: LBTC | Report | Jun 2024 | Lombard Finance | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Bridge, Cross-Chain, Liquid Staking |
DeFi #72 | May 2024 | Manta Network | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain | |
DeFi #71 | May 2024 | Manta Network | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain, Staking | |
DeFi #68 | May 2024 | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain, Liquid Staking, Rewards / Distribution | ||
Inception: bridge | Report | Apr 2024 | InceptionLRT | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Bridge, Cross-Chain |
Edgeless Network Contracts | Report | Mar 2024 | Satori Finance | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain, Liquid Staking, Staking |
Cata Labs: Generalised Incentives Timeout | Report | Mar 2024 | Cata Labs | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain |
Venture23: Ethereum-Aleo Bridge | Report | Feb 2024 | Venture23 | Leo,Solidity,Typescript | Relayer/Off-Chain Backend Service, Smart Contracts, ZK Circuits, Leo, Solidity, mongoose, Bridge, Cross-Chain |
DeFi #55 | Feb 2024 | Rust | Relayer/Off-Chain Backend Service, Smart Contracts, AWS, Solidity, Soroban, ethers, Bridge, Cross-Chain | ||
Cata Labs: Generalised Incentives and Underwriting | Report1, Report2 | Jan 2024 | Cata Labs | Solidity | Smart Contracts, Solidity, AMM, Cross-Chain |
Webb Tools: EVM Bridge | Report | Jul 2023 | Webb Tools | Solidity | ZK Circuits, Circom, Solidity, Bridge, Cross-Chain |
Prime Protocol #3 | Report | May 2023 | Prime Protocol | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain, Stablecoin |
Prime Protocol #2 | Report | Mar 2023 | Prime Protocol | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain, Stablecoin, Staking |
Cata Labs Catalyst | Report | Feb 2023 | Cata Labs | Solidity | Smart Contracts, Solidity, AMM, Cross-Chain |
Succinct | Report | Oct 2022 | Succinct | Circom | ZK Circuits, Circom, Bridge, Cross-Chain |
Prime Protocol #1 | Report | Aug 2022 | Prime Protocol | Solidity | Smart Contracts, Solidity, Cross-Chain, Lending |
Secure your bridge or cross-chain app with industry experts
Learn how we lead in smart contract auditing – with tools,
resources, academic research, and success stories included.